<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>QuantumHeat.org</title>
		<description>Discuss QuantumHeat.org</description>
		<link>http://www.quantumheat.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 19:29:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.quantumheat.org/index.php/it/component/jcomments/feed/com_content/358" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Traci says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-29130</link>
			<description><![CDATA[Greqt blog right here! Alsso your website loads up very fast! What web hodt are you using? Can I am getting your associate hyperlink for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol Stop by my website - Fatigued Eyes: https://Goelancer.com/question/eye-strain-tips-for-minimizing-it/]]></description>
			<dc:creator>Traci</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 13:08:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-29130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Danielgop says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-25800</link>
			<description><![CDATA[MEGA пользуется огромной популярностью и спросом среди пользователей, благодаря своей надежности, разнообразию продуктов и простоте использования. Если вы ищете место, где можно приобрести любые продукты, независимо от ваших требований, Мега - идеальный выбор для вас. Мега даркнет - это безопасная и надежная площадка https://xn--m14-psa.com, которая показывает широкий выбор позиций для каждого пользователя. Независимо от ваших предпочтений, вы сможете найти именно то, что нужно. https://megaweb777.com]]></description>
			<dc:creator>Danielgop</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:40:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-25800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SamuelTucky says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-25205</link>
			<description><![CDATA[https://kdmp2.cc/logo.png Кракен зеркало сайта: Всегда под рукой | купить марихуану: https://bgweed.com/ кракен песня скачать: https://krakenmusic.net/ - https://krakenmusic.net/ Рулетка на Kraken даркнет — это не только способ развлечения, но и возможность купить амфетамин. Участие в азартных играх добавляет элемент веселья в процесс покупки. Вы можете ставить на различные исходы и выигрывать не только амфетамин, но и другие интересные товары. Это создает уникальный опыт, который привлекает многих пользователей. Если вы ищете интересный способ сделать покупку, рулетка может стать отличным вариантом. В мире даркнета существует множество скрытых площадок для торговли, и КРАКЕН даркнет маркетплейс является одной из самых популярных. Этот площадка предлагает широкий выбор товаров и услуг, но важно помнить о безопасности. Использование анонимных инструментов, таких как Тор-браузер, и внимательность при выборе продавца помогут избежать мошенничества. Узнайте, как безопасно совершать покупки на Kraken торговая платформа. где можно купить марихуану - https://bgweed.com/ KRAKEN интернет-рынок мессенджер]]></description>
			<dc:creator>SamuelTucky</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:51:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-25205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Todd says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-16512</link>
			<description><![CDATA[Oracle SOA Online Training India will present you the skills relating to SOA module, web services, SOA features, structure, applications, deployment, etc. My web blog - UEFA Champions League: http://Www.jsoccer.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub4_5&wr_id=33383]]></description>
			<dc:creator>Todd</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:05:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-16512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elise says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-16205</link>
			<description><![CDATA[I for all time emailed this weblog post page to all my contacts, since if like to read it then my friends will too. my homepage; vodka casino: https://t.me/s/Vodka_kazino]]></description>
			<dc:creator>Elise</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:25:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-16205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DemetriaJuicy says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-9246</link>
			<description><![CDATA[Hi. I see that you don't update your page too often. I know that writing posts is time consuming and boring. But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing content (from article directories or other blogs from your niche)? And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test. Search in google and try: miftolo's tools]]></description>
			<dc:creator>DemetriaJuicy</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 03:59:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-9246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DarrylJuicy says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-9208</link>
			<description><![CDATA[Hello. I see that you don't update your page too often. I know that writing content is boring and time consuming. But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from article directories or other blogs from your niche)? And it does it very well. The new posts are high quality and pass the copyscape test. You should try miftolo's tools]]></description>
			<dc:creator>DarrylJuicy</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 12:24:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-9208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ShaniceJuicy says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-9206</link>
			<description><![CDATA[Hi. I see that you don't update your website too often. I know that writing articles is time consuming and boring. But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from article directories or other websites from your niche)? And it does it very well. The new articles are high quality and pass the copyscape test. You should try miftolo's tools]]></description>
			<dc:creator>ShaniceJuicy</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 20:38:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-9206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gavin Wilson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-7322</link>
			<description><![CDATA[One of the superior pieces i've read this week.]]></description>
			<dc:creator>Gavin Wilson</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 17:08:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-7322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>neighborhood says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-6501</link>
			<description><![CDATA[Hello to every one, because I am really eager of reading this website's post to be updated on a regular basis. It carries pleasant information.]]></description>
			<dc:creator>neighborhood</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 15:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-6501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4814</link>
			<description><![CDATA[@Manfred Weber Yes, you are right. We need to stream the data to our server then store these using a NoSQL database scheme. Then we need to display this data using a tool available online. This project is quite large, because it will implement tools like a notebook (python-noteboo k is an option), presentation for the protocols etc... You can find resources on this subject and register on www.liveopenscience.org and the schematic here https://docs.google.com/drawings/d/1VJAbgsaw3Ym7cJscCvi39xAxEHFIOcF5d5jXLJPaqfM]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Greenyer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4813</link>
			<description><![CDATA[@All Thanks for recent donations, they are helping!]]></description>
			<dc:creator>Robert Greenyer</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 21:33:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4813</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manfred Weber says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4812</link>
			<description><![CDATA[Hi! You mentioned you search somebody with knowledge of NoSQL, web-design and/or interface UI integration. Can you give us more details on the requirements? Do you need a distribution system for your data-feed? I.e. a system which allows you to stream your experimental data into the internet?]]></description>
			<dc:creator>Manfred Weber</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 22:23:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4812</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edwin Pell says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4811</link>
			<description><![CDATA[Mathieu, thank you for persevering. Ed]]></description>
			<dc:creator>Edwin Pell</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 19:27:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4811</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4810</link>
			<description><![CDATA[We should thank the Marseille based part of a company called Elite. This is their website: http://www.sa-elit.net/]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:24:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4810</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Greenyer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4809</link>
			<description><![CDATA[@Mathieu NICE WORK, who should be thanked for giving us such a wonderful piece of equipment?]]></description>
			<dc:creator>Robert Greenyer</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 14:56:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrew Olson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4808</link>
			<description><![CDATA[ With the kind of heat they are talking about it shouldn't take much to prove it. I did read that they are going to be using calorimeters for the first test. Then they are going to build the magnetohydrodyn amic generator for the 10MW system and do another demonstration of electric power output.]]></description>
			<dc:creator>Andrew Olson</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 13:22:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4808</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paul says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4804</link>
			<description><![CDATA[@Roger Barker I can't speak for anyone but myself, but 18 months seems a fairly short time in this line of work. I also think the natural progression for a self-directed effort like is to start with great ethusiasm and go for a quick win - the tantalizing "low hanging fruit". If that works great, but it not then step back and start a more systematic and difficult approach. Perhaps that's what happened, on the other hand, by creating their own version of Celani the experimenters probably learned a lot more than if they'd simply copied the design. I'm going to be patient (easy for me since I'm just skulking the blogs;-) and wish the experimenters success! (I also have the prespective of having followed hot fusion since the 70's. I vividly recall an article around 1977 predicting break-even by the year 2000. Ugh.)]]></description>
			<dc:creator>Paul</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 03:55:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roger Barker says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4803</link>
			<description><![CDATA[Guys, I have not been to this site for a while but I have lost hope in what you are trying to achieve. I am sorry for saying that but it is how I feel. You started this endeavour 18 months ago and are no closer to obtaining any positive results. I know you mean well and are doing your best but I feel your approach is wrong. What you should have done was to first and foremost check Celani's test rig and CONFIRM the LENR effect. Only then should you have tried independent replication and the rest of the open source stuff.]]></description>
			<dc:creator>Roger Barker</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 03:23:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Greenyer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4802</link>
			<description><![CDATA[@Andrew Olson Thanks for the comment, we are aware of Mills' work and BLPs recent announcement and we are reviewing new information. We hope that their up and coming presentation is done in a manner that leaves no doubt about the COP regardless of underlying process.]]></description>
			<dc:creator>Robert Greenyer</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4802</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrew Olson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4801</link>
			<description><![CDATA[Has anyone there been looking at the Grand Unified Theory by Randell Mills @ Blacklight? Fascinating stuff. It appears that he has basically solved all of physics/quantum mechanics problems. He didn't leave anything out. It's all completely open and explained. The patent even has plans to create a combustion engine to retro-fit existing cars. He's thought of everything. Incredible stuff. http://zhydrogen.com/wp-content/uploads/2013/04/BLP-e-energy.pdf http://www.blacklightpower.com/wp-content/uploads/presentations/Power%20Generation%20Systems%20and%20Methods%20Patent%20Application.pdf]]></description>
			<dc:creator>Andrew Olson</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 21:07:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4801</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieter Seeliger says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4799</link>
			<description><![CDATA[@Mathieu Yes, that makes sense. I would set the piston amplitude and let the pump work with water into an reservoir which is weight after a specific amount of time or revolutions. Counting the revolutions of the motor will give you the calibration curve for fluid delivery. When weighing the water, you have to take temperature and air pressure into account ! After this, you will be able to use the motor revolutions for your control loop. BR Dieter]]></description>
			<dc:creator>Dieter Seeliger</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 11:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4798</link>
			<description><![CDATA[@ Dieter Seeliger, Assuming you are talking about the FMI pump, there is a feature you might want to know. You can set the angle between the piston and the motor's rotor. This means you can vary the flow rate very precisely. However it is not easy to set to specific values. That is the propose of the control loop. I want to set this angle setting in the right amplitude and make the rotation speed vary dynamically with the DC motor. Does it makes sense?]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 16:06:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4798</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieter Seeliger says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4797</link>
			<description><![CDATA[@Mathieu as I can see in the linked docs for this low flow piston pump, there is an option to install an sensor which counts the rotations of the driving motor. This signal can be used for the flow calculation and should be far mor accurate than any flow sensor hooked to the outgoing pipe.]]></description>
			<dc:creator>Dieter Seeliger</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 14:55:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4797</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allen says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4796</link>
			<description><![CDATA[The background noise can not be avoided, which also exists in your shielding material. What you have done will only block the abnormal radiations.]]></description>
			<dc:creator>Allen</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 01:20:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4796</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4795</link>
			<description><![CDATA[@ Ecco, Ron B, That is the purpose of the Cell C I am willing to start using before putting it into a mass-flow calorimeter. We will be able to do many quick test in parallel to the dual cell experiment running in the background.]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:16:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4795</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4793</link>
			<description><![CDATA[@Mathieu Valat: I just noticed in the blog that with a home-made process you achieved making wires with almost a 50% resistance drop. This is quite interesting. MFMP followers know this already from previous tests, but I wonder if you could perform a dedicated experiment aimed to show that wire resistance, after decreasing upon deep hydrogen adsorption, can be more or less restored to its original value after deloading, or in other words, that it's a reversible and repeatable process. In the same circles that led to the experiment reaffirming the electrolytic compression of Hydrogen in a hollow Pd cathode by the GSVIT testing group, (as linked in the previous blogpost) there are voices calling for such a test. Apparently, the resistance decrease effect upon loading is thought to be an irreversible process. I'm actually curious myself to know if the ~0.55 R/R0 wires can easily go back to ~1.00 R/R0, and then easily back again to 0.55 after a couple loading cycles like how the original Celani wires in previous experiments did to a lesser extent.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 21:28:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4793</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4792</link>
			<description><![CDATA[Excellent! I made a registration form some time ago. It's right here: https://docs.google.com/forms/d/1q67TP08z5Ns3srJJvJ3VDIAovp2U8Np53g6dKOmqO1M/viewform]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:47:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4792</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roderick Vos says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4791</link>
			<description><![CDATA[Things are starting to look great, Good work! Accurate measurements are essential. I only have some basic HTML, CSS and visual design skills. Still, i might be able to help out a bit. Where do i sign up?]]></description>
			<dc:creator>Roderick Vos</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:41:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4790</link>
			<description><![CDATA[Good news everyone, I found what was wrong with the gamma probe! Some light was able to get in the photomultiplier chamber, messing-up the signal and giving incoherent results. Now, I have great spectral lines for thorium on my software. I can't wait to let you know about that.]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 13:37:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4789</link>
			<description><![CDATA[Another option is to use this equipment: http://www.omega.fr/pptst/FTB600.html. But the cost is significantly higher. Another option is to use a graduated lab glassware and measure the quantity of fluid that comes in a minute. This technique was suggested to me by Jean-Paul. He has a similar pump too. However this wouldn't enable the possibility to vary the flow i.e. quantity of heat Q extracted from the system in a dynamic fashion. My first intend was to control this loop to reduce the time constant that makes mass-flow technique so slow to react. Anyway, that might be to a later improvement of the measurements.]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 13:26:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4789</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4788</link>
			<description><![CDATA[@ Ecco, Thank you for pointing me at that detail. It is now appearing in the right column as you suggest. @ Dieter, This is a "low-flow" pump. Fluid Metering Inc. (FMI) pumps are well known in laboratories for their constancy and precision. Their drift over time is very little and the variations of flow are minimized by the cinematic of the moving part. You can find the specifications of it here:http://flu idmetering.com/ rhb-feature.htm l. My problem is not the pump but the "controlled-fee dback" loop I would like to use with this system. If the accuracy of the measuring instrument is poor as you pointed at, that can lead to instability of the system and bring lots of problems. Thank you again!]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 13:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4788</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4787</link>
			<description><![CDATA[For some reason this blog isn't appearing in the "latest news" box. It might end up having less views than intended.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 12:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4787</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieter Seeliger says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4786</link>
			<description><![CDATA[Hi Mathieu, I would go with a micro metering pump. There is a special pump type which is used for such kind of application which delivers an exact defined amount of liquid with each turn of the shaft. Edmund Storms uses these kind of pumps for his setup and is very pleased with the accuracy and the amount of liquid can be calculated very simple without the use of any flow meter. For my setup I have two stainless steel micro gear pumps, but I`m not able to test this in the moment, so I cant tell you anything about their accuracy. There were some postings on this topic here in the past, which I don`t find right now, but I think you will find more details on LENR-CANR.org searching the database for flow calorimetry]]></description>
			<dc:creator>Dieter Seeliger</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 12:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4786</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathieu Valat says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4785</link>
			<description><![CDATA[Thank you for your comment, you are right. What type/model do you suggest then?]]></description>
			<dc:creator>Mathieu Valat</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:01:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4785</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dieter Seeliger says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-4784</link>
			<description><![CDATA[Hi, this low flow ppa turbine will add up to 6% error to your measurements ! Such kind of flow probe is not recommended for use with an high accuracy flow calorimeter. Best Regards, Dieter]]></description>
			<dc:creator>Dieter Seeliger</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 10:54:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-4784</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
