<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>QuantumHeat.org</title>
		<description>Discuss QuantumHeat.org</description>
		<link>http://www.quantumheat.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 03:51:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.quantumheat.org/index.php/it/component/jcomments/feed/com_content/160" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>LidoFinancezonee says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27721</link>
			<description><![CDATA[Staking with Lido Finance means you earn ETH rewards while your funds stay mobile. Once you stake, you receive stETH вЂ” a token that is synced to your deposit and accrues value daily. You can implement stETH across DeFi protocols like Zerion to create diverse positions. No need to run infrastructure or wait out unbonding periods. Just connect, deposit, and stay engaged in the DeFi world. The system is audited by a DAO, making it robust. This is staking made for users who prefer access without compromise.]]></description>
			<dc:creator>LidoFinancezonee</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:26:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZacharyAlarl says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27678</link>
			<description><![CDATA[Подскажите где найти лучшие рецепты со всего мира: от классических блюд, которые согревают душу, до современных кулинарных шедевров, которые впечатляют даже самых взыскательных гурманов - https://hexagon.vn/2023/06/22/harnessing-the-power-of-social-media-for-business-growth - простые рецепты в домашних условиях]]></description>
			<dc:creator>ZacharyAlarl</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:45:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27678</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TommyWer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-24935</link>
			<description><![CDATA[Zarejestruj się dzisiaj i skorzystaj z ekscytujący premię wstępną! Super poradnik, dzieki za udzielenie wskazówek. Ten niezwykle kompleksowy przewodnik oferuje wyjątkową głębię wiedzy, pozostając zaskakująco przystępnym zarówno dla początkujących, jak i ekspertów. Slottica Dziś może nadejść Twój niepowtarzalny moment! W rzeczywistości gier hazardowych, każdy spin to okazja na oszałamiający sukces. Pragnienia o wielkich wygranych są blisko - wystarczy szczypta odwagi i wiary w swoje intuicję. Doświadcz ekscytujące emocje, jakie zapewnia zabawa w ekskluzywnym klimacie. Strategia połączona z instynktem to sekret do imponujących wyników. Miej na uwadze, że każdy pora może zgotować nieoczekiwane sukcesy. Nie czekaj - Właśnie Twoja okazja na rewolucję przeznaczenia jest gotowa właśnie teraz! Wystarczy postawić na siebie i przystąpić do ekskluzywnego grona mistrzów. Jutro należy do śmiałych - być może to Ty będziesz następny szczęśliwców?]]></description>
			<dc:creator>TommyWer</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:47:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-24935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TommyWer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-24638</link>
			<description><![CDATA[Zarejestruj się teraz i zagarnij ekscytujący bonus powitalną! Ciekawy temat, dzieki za podzielenie informacji. Ekspertyza autora błyszczy w każdym akapicie, a jednak ton pozostaje przyjazny i nigdy protekcjonalny. Beep Beep Dziś może nadejść Twój wielki moment! W krainie emocjonującej rozrywki, każdy spin to możliwość na oszałamiający sukces. Cele o imponujących sumach są blisko - wystarczy dose odwagi i przekonania w swoje przeznaczenie. Poczuj niepowtarzalne doznania, jakie zapewnia zabawa w ekskluzywnym środowisku. Plan połączona z przeczuciem to sekret do imponujących rezultatów. Zawsze pamiętaj, że poszczególny pora może przynieść nieoczekiwane wygrane. Działaj teraz - Akurat Twoja okazja na zmianę przeznaczenia czeka właśnie teraz! Wystarczy postawić na siebie i dołączyć do elitarnego kręgu mistrzów. Jutro należy do śmiałych - a może to Ty staniesz się kolejnym wielkich wygranych?]]></description>
			<dc:creator>TommyWer</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 16:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-24638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Danielgop says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-23227</link>
			<description><![CDATA[MEGA onion - это крупнейший анонимный магазин в России и СНГ, который предоставляет свои услуги в сети. Наша площадка https://xn--megweb17-4dd.com обеспечивает полную защита и безопасность для каждого пользователя. Мы также обеспечиваем защиту ваших финансов, удобную и быструю оплату продуктов и услуг в различных валютах, включая криптовалюту, и обход всех видов блокировок. Для посещения нашего магазина вам не понадобится подключение к Тор или VPN . https://xn--megweb18-4dd.com]]></description>
			<dc:creator>Danielgop</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 11:19:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-23227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tony McConnell says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-829</link>
			<description><![CDATA[@Ged, the wireless sensor does look interesting! There's a handheld ultrasonic anemometer here: http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Manuals/new_UA30.pdf Looks considerably more expensive, but supposedly will measure to a resolution of 0.001 m/sec.]]></description>
			<dc:creator>Tony McConnell</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 22:25:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-829</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-828</link>
			<description><![CDATA[@Ryan Here's a really promising looking sensor, used for home ventilation http://www.monnit.com/products/wireless-sensors/airflow.php Seems it has a little ribbon that hangs beneath it and measures air flow. Pretty nifty looking.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:57:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-828</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-827</link>
			<description><![CDATA[Power to the cell has been turned off; a thing to check might be how much time it takes for P_xs to reach 0 (if it reaches it at all, and not necessarily because of excess heat).]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:55:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-827</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tony McConnell says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-826</link>
			<description><![CDATA[Ultrasonic air flow sensors?]]></description>
			<dc:creator>Tony McConnell</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:38:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-826</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryan Hunt says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-824</link>
			<description><![CDATA[Maybe what we need for air flow sensor is a tiny strain gauge on a flag in a swivel because near the sensor it is all light and variable breezes. I wonder if anybody make a breeze detector.]]></description>
			<dc:creator>Ryan Hunt</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 20:16:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Roberson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-823</link>
			<description><![CDATA[The time constants that I have measured most likely depend upon the gas pressure and type. I will be happy to continue to pursue this technique and apply it to any data that you suggest, but it is important that the systems be similar. I have found that there appears to be two time constants mainly working upon the input heating power. One is at around 67 seconds, while the other is at 369 seconds. The transient magnitudes are 11.2 degrees and 108 degrees in that order; The temperature fit is excellent with time exhibiting an error of typically less than .5 degrees at the maximums. Most of the time the error is less than .25 degrees. The data being fit occurs when 48.7 watts is applied from 0. I hope to apply my process to additional data soon.]]></description>
			<dc:creator>David Roberson</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 19:49:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-823</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-821</link>
			<description><![CDATA[Is it only my impression or did active wire performance improve after the temporary input power reduction? If this is the case, then it might be interesting to test if after several quick cool-off->burn- in cycles, p_xs improves further. Of course, then one would have to ignore P_Out calculations when power is temporarily removed/decreas ed, as they would erroneously indicate, due to thermal inertia, excess power. Thinking about it, this is similar to my previous "ringing signal" idea I suggested some time back.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 16:46:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-821</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-820</link>
			<description><![CDATA[I see that my suggestion of trying a lower input power is being tested right now. However I meant at the active wire rather than the heater one. No worry though: it might also be interesting to check out what difference there will be by applying the same 36W to the other wire only too. Perhaps, as the active wire will be hotter by receiving power directly, an even lower input power could be tested instead. Update: BTW, with a lower amount of indirect power, the active wire seemed to be doing well.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:31:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-820</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-817</link>
			<description><![CDATA[@Robert, I don't have personal experience with a sensor, unfortunately, but I found at least one good airflow sensor. Actually used to measure things like mouse respiration. Kinda price at ~$400 dollars though https://www.kentscientific.com/products/productView.asp?productID=6265&Mouse_Rat=Physiology&Products=Transducers+and+Sensors There's some other industrial units I found, but those are probably extreme overkill for the application.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 06:12:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-817</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Roberson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-814</link>
			<description><![CDATA[I have been playing with the time constant that exists from when power is added to the heated wire until it shows up on the glass out. I get a value of approximately 6.38 minutes. The value seems to vary somewhat, but this is a pretty good estimate. I think that I can see the IR energy initially heating the glass outer surface but have not verified that my numbers make sense. When you dropped the power to 0 then heated only the inactive wire this last time I detect a 7.5 degree heating from the direct IR. I hope these numbers are correct and help to answer your questions. Keep up the good work.]]></description>
			<dc:creator>David Roberson</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 04:02:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-814</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Greenyer says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-810</link>
			<description><![CDATA[@Ged I do like the idea of having an airflow sensor next to the cell and would be great to have that data live also. Do you have a suggestion for a suitable component?]]></description>
			<dc:creator>Robert Greenyer</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:16:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-810</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-807</link>
			<description><![CDATA[@Ecco, Very true. So far the signal to noise ratio doesn't seem too bad, and hopefully will tighten. First time I've seen a 1.49 W spike for the P_xs, and so rapidly from the onset of the temperature boost. It's sitting in that "teasing" range at the moment. I'll reiterate that it would be a very useful to have an airflow sensor near the cell.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 01:14:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-807</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-806</link>
			<description><![CDATA[Yes, but as noted in other runs, the hotter the glass tube gets, the more its temperature randomly varies over time, perhaps due to the increase of convective air movement around it. This is affecting the stability of calculated P_xs. I don't think there's much that can be done about this except insulating the reactor (or ideally increasing excess power - easier said than done - so that this random variation becomes less significant) and/or - maybe (wild guessing here) - mounting it vertically.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 01:08:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-806</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-805</link>
			<description><![CDATA[And we return to spikes 0.8 W of P_xs already. So far so good. The excess at the very least is staying stable at higher temperatures.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-805</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-804</link>
			<description><![CDATA[Oh hoh, right after I post, now it's time for the dual wires. That is the quickest thing we can do of the primary options, and a great one to run over night. Well, time to grab the popcorn and see what the data shows us. Will we get a bump in P_xs now that the wire seems functional? Hopefully it'll be unambiguous one way or the other, no teasing this time.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:33:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-803</link>
			<description><![CDATA[Power has just been applied to the heater wire as well (It's been mentioned before, but independent control of input power for each wire would be interesting, by the way).]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:30:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-801</link>
			<description><![CDATA[Ok, it's definitely climbing right back up. I see the cell was powered off previously and that is what I missed. Nice we're still climbing right back up; getting a good handle on these current conditions.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:23:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-801</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ascoli65 says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-800</link>
			<description><![CDATA[You made a very good calibration of your cell, and even if you use a spot temperature, I think that your calibration provides a good estimation of the heat produced inside the tube. But if you want to obtain the same results Celani got with his cell you should implement exactly his simplified self-calibratio n, as it has been already suggested in this comment http://www.quantumheat.org/index.php/follow/156-a-slow-climb#comment-743 . You can power either the Ni-Cr wire, as Celani did, or the active one, the results will be nearly the same: you will get a few watts of the so called “LENR excess power”. And you will easily understand where it probably comes from. Let me congratulate for your very accurate and useful job.]]></description>
			<dc:creator>Ascoli65</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:33:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-799</link>
			<description><![CDATA[Like the sound of option 4. They are all good options! We could (even should?) explore them all, but four perhaps first? Also, Ecco's suggests are great. Flash bulb would be quick and easy ;) It's interesting the effect is gone. Looks like something happened a few minutes ago, but I missed all but the tail end of that.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:27:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-799</guid>
		</item>
		<item>
			<title>edog says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-798</link>
			<description><![CDATA[Hi MFMP guys and girls. Do you have some graphs of Celani's experiment to compare to? up on the site somewhere?? ... you know .. what we are aiming at, hoping to achieve.. so we can see where we are at right now? Also.. for the website guys... is it possible to have a big direct button ( maybe a donate button too!) for the Progress blog on the main page?? love the entire site.. .but there is one place i seem to keep going !!! :lol: please excuse my laziness! m]]></description>
			<dc:creator>edog</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:38:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-798</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-797</link>
			<description><![CDATA[If you're attempting #1, you could also try using fans/blowing air to quickly decrease temperatures from the reactor place and its surroundings as much as possible (and quickly) to T_ambient. I also propose #7 as an exploratory experiment: - Wrap the reactor glass tube in thick and smooth aluminum foil; - Assuming no excess heat will be produced under inert gases, perform calibrations with Helium; - Try an Argon/Hydrogen gas mix run. Temperatures of not only the wire but also the hydrogen atmosphere (this might be important) should be significantly higher at a given input power due to IR radiation being mostly reflected back inside the glass tube. Hopefully this should help triggering LENR. More: #8 Perform a full deloading/loadi ng cycle to "reset" the wire. This time do not let oxygen affect it before reloading hydrogen. #9 Try a run at a lower power (36W?) to verify if the 1W xs still shows. #10 Flash bulb.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:05:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-797</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
