<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>QuantumHeat.org</title>
		<description>Discuss QuantumHeat.org</description>
		<link>http://www.quantumheat.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 08:57:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.quantumheat.org/index.php/en/component/jcomments/feed/com_content/259" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Cornell says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27980</link>
			<description><![CDATA[It's really very complicated in this busy life to listen news on TV, therefore I only use internet for that purpose, and gget the most recent news. Feel free tto visit my web-site: Massage Therapist Puyallup: https://www.Youtube.com/watch?v=1VWmuQkK_NE]]></description>
			<dc:creator>Cornell</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 21:17:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexadect says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27952</link>
			<description><![CDATA[Turn words into works of art instantly with AI. Try it now at the resource and be amazed.]]></description>
			<dc:creator>Alexadect</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 17:24:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27952</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZacharyAlarl says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27739</link>
			<description><![CDATA[Подскажите где найти лучшие рецепты со всего мира: от классических блюд, которые согревают душу, до современных кулинарных шедевров, которые впечатляют даже самых взыскательных гурманов - https://hexagon.vn/2023/06/22/harnessing-the-power-of-social-media-for-business-growth - рецепты домашнего приготовления]]></description>
			<dc:creator>ZacharyAlarl</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:03:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27739</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ug44zef says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-27129</link>
			<description><![CDATA[А ты удовлетворены тем, как работает такси? С каждым днём всё больше таксистов высказываются на маленький доход, а поездки — на качество сервиса. Почему так происходит? Не пора ли что-то менять? https://sb-stone.ru/stati/interesnye-fakty-o-rabote-sluzhby-taksi/ Мы, как команда с опытом, считаем, что уют и уверенность должны быть приоритетом. Что скажете? Каким должно быть идеальное такси в 2025 году? Расскажите, что думаете — ваше мнение ценно!]]></description>
			<dc:creator>ug44zef</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 14:44:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-27129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ug44zef says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-25531</link>
			<description><![CDATA[А ты удовлетворены обслуживанием такси? Постепенно всё больше шофёров жалуются на маленький доход, а клиенты — на качество сервиса. Почему так происходит? Не пора ли что-то исправлять? https://vektas-centr.ru/2025/04/zakaz-taksi-i-transfera-vash-udobnyj-put-k-komfortu-i-bezopasnosti/ Мы, как опытная служба, считаем, что комфорт и безопасность должны быть основой. Что думаете вы? Каким должно быть современное такси в 2025 году? Делитесь мнением — важно мнение каждого!]]></description>
			<dc:creator>ug44zef</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 23:24:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-25531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SamuelTucky says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-25512</link>
			<description><![CDATA[Кракен сайт магазин: Алгоритмы свободы | кракен даркнет вход первое правило кракена - https://krakensong.net/ Существует множество площадок для покупки наркотиков, но лучший выбор — это те, ко торые гарантируют анонимность и качество товара, такие как купить наркотики . Когда вы решаете Купить героин через интернет, важно выбрать безопасную платформу, которая обеспечит вашу анонимность и защиту данных. Многие пользователи выбирают Каракен, как более скрытую и защищенную среду для покупок, и, несмотря на его анонимность, существует несколько факторов, которые должны учитываться. Например, следует выбирать проверенные и зарекомендовавш ие себя платформы, которые обеспечивают безопасные способы оплаты и защищенные каналы связи. кракен вход на сайт - https://krakenvhod.at/ Kraken даркнет маркет мессенджер]]></description>
			<dc:creator>SamuelTucky</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 23:09:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-25512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SamuelTucky says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-25466</link>
			<description><![CDATA[Кракен официальный сайт: Секреты вселенной | актуальная ссылка на кракен кракен вход ссылка - https://krakenvhod.at/ Если вы хотите купить наркотики и получить заказ в кратчайшие сроки, стоит выбирать такие сайты, ко торые гарантируют быструю доставку и надежность всех сделок. Покупка эйфоретики в даркнете может быть рискованным мероприятием, но платформы вроде КРАКЕН предлагают необходимые условия для безопасных сделок. Важно использовать анонимные криптовалюты и тщательно проверять продавцов. KRAKEN предоставляет все эти возможности, создавая идеальные условия для покупки. Вы можете легко и безопасно купить эйфоретики через KRAKEN, при этом ваша конфиденциально сть остается защищенной. кракен переходник ссылка - https://krakenssylka.at/ KRAKEN площадка Телеграмм]]></description>
			<dc:creator>SamuelTucky</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 21:43:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-25466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rickyrix says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-23701</link>
			<description><![CDATA[If you're a fan of Sherlock Holmes-style adventures, this Victorian-theme d casino slot will blow you away. Whether you're a casual player or a serious slot fan, this casino experience pulls you into its story with every spin. This game combines the thrill of casino action with the elegance of classic British mystery. Click here to play this Victorian-theme d casino slot and dive into the mystery: https://www.toursforturkey.com/rabochee-zerkalo-melbet-aktualnoe-zerkalo-melbet-3.html Solve the mystery, spin the reels, and unlock big rewards in this standout casino slot.]]></description>
			<dc:creator>Rickyrix</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 04:55:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-23701</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HarleyTruby says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-23562</link>
			<description><![CDATA[В этом информативном обзоре собраны самые интересные статистические данные и факты, которые помогут лучше понять текущие тренды. Мы представим вам цифры и графики, которые иллюстрируют, как развиваются различные сферы жизни. Эта информация станет отличной основой для глубокого анализа и принятия обоснованных решений. Получить дополнительные сведения - https://mednarkoforum.ru/]]></description>
			<dc:creator>HarleyTruby</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 19:54:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-23562</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Danielgop says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-23040</link>
			<description><![CDATA[Хотите найти и приобрести любые товары без лишних хлопот? Тогда вам точно понравится наш сайт - MEGA. https://megaweb777.com У нас вы можете покупать и продавать абсолютно все, и при этом не беспокоиться о своей анонимности. Мы предлагаем лучшие условия на просторах мирового darknet а и работаем со всеми странами мира. На нашем магазине Вы сможете найти все необходимые вам сделки. https://xn--megweb18-4dd.com]]></description>
			<dc:creator>Danielgop</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 05:52:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-23040</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elbert says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-22767</link>
			<description><![CDATA[Dans le pire des cas, assurez-vous d’avoir un écartsignificat if de prix pour quand même pouvoir mettre au prix d’achatla ressource obtenu et éviter une perte (surtout avec de laconcurrence). Feel free to surf to my blog post 無料アダルト 明日: https://casinor.com/sv/casino-utan-svensk-licens/]]></description>
			<dc:creator>Elbert</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 15:39:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-22767</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adriana says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-16819</link>
			<description><![CDATA[Usually, for those locations, if your booth requires any tools to be put together, union labor must do it. A small piece of charcoal or pencil lead can also be used to put a tiny smudge on a card back. Have a look at my blog post rubyfortune casino online login - Reece: https://Google.Com.bd/url?q=https://vavada.bangladeshcasinologin.com/ -]]></description>
			<dc:creator>Adriana</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 02:22:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-16819</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maritza says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-16180</link>
			<description><![CDATA[That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read post! my site: sweet bonanza xmas play: http://sweetbonanzaplay.click]]></description>
			<dc:creator>Maritza</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 23:41:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-16180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryan Hunt says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2881</link>
			<description><![CDATA[When we started on the path of doing LENR experiments, we considered the options of buying versus making our own closely . You identified the pros and cons accurately for this stage of the experimental process we seem to be at with just a few experiments in process. We saw from very early on that we will need many, many, experiments operating simultaneously in order to cover the parameter spaces involved. We also ran into some instrumentation artifacts with an early purchased unit and decided we'd rather have full control over what we are measuring. Given those considerations and the strengths of our team, we embarked on the path we are on. I have the highest regard for NI and their history of supporting cold fusion research. The cost and learning curve involved with implementing a full blown NI set up with labview for the four experiments we currently have operating just at HUG would be considerable. For where I want to go with the research and possibly dozens of experiments running here, I would rather put my efforts into making a platform I can use to make cheap copies of a high quality apparatus. That also enables the next step of the plan, which is to send many, many more starter/demonst ration experiment kits out into the world as soon as we validate that one of them works at least semi-consistent ly.]]></description>
			<dc:creator>Ryan Hunt</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2881</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rats says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2871</link>
			<description><![CDATA[No comments here on Rossi's recent independent report?]]></description>
			<dc:creator>Rats</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 04:30:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2871</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Ellefson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2869</link>
			<description><![CDATA[The use of NI (or similar) hardware will come with commercial brand-name confidence that gives people warm-and-fuzzy feelings about the veracity of the data. This is not a small consideration in a project of our nature, whose current primary goal's success criteria is defined by a new observer's perceived confidence level in our apparatus. With the ethernet-connec ted module racks, we can use a wide variety of software options running on a lab server to analyze, condition and distribute data to downstream web interface components. I noticed that most of the operational code is in PHP, which isn't a great choice for time-sensitive, high-reliabilit y functions. I would suggest a re-write of the core aggregation and analysis functions away from PHP and into a C or C++ native deamon process running on a small solid-state linux data server of some sort, that is independent of the main web distribution network loading. I'd be happy to help sketch up architecture.]]></description>
			<dc:creator>Robert Ellefson</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:08:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2869</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryan Hunt says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2867</link>
			<description><![CDATA[@ Robert Ellefson - Thanks for the nudge. We have the whole software system from the PC to web in open source at the moment. I think we could use another few eyes on various parts of that system. You can get involved with the code by going to dev.hugllc.com. The code itself is hosted on github.com We are also starting to look for people to architect and code a new version of the whole data repository and web display and annotation system that will become a new Live Open Science site. The firmware and hardware are not open source, yet. That is partly because we have been thinking that it may be a nice product base some day, but also partly from lack of experience managing that kind of open source project. But, I am open to suggestions. Brainstorm it up!]]></description>
			<dc:creator>Ryan Hunt</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:53:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2867</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robert Ellefson says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2866</link>
			<description><![CDATA[@Ryan Hunt: Given the large pool of talent available to trouble-shoot open-source software, perhaps it is time to initiate a transition to fully open-sourced hardware and software for all of the monitoring apparatus. I don't really understand what the proprietary boundaries for the HUGnet system are; is some or all of this hw/sw intended to be open-sourced directly? If so, is this not an appropriate time to get more eyes on the code? If HUG intends to retain proprietary rights to HUGnet hardware and software, how will an open, public inspection of the entire apparatus take place without a readable code base to verify?]]></description>
			<dc:creator>Robert Ellefson</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:24:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2866</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryan Hunt says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2865</link>
			<description><![CDATA[Sorry, everybody, for the snags in the software. We are troubleshooting growing pains in the system. We had a network failure last weekend that broke the data replication to the outside server. We have been playing catch up ever since. Additionally, we have a serious bug with the data averaging routine that was inadvertently telling the server that the averaging was done so the server wouldn't do it when it really still needed to.]]></description>
			<dc:creator>Ryan Hunt</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:35:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2865</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2864</link>
			<description><![CDATA[I'm not getting any live data either. It's been like this for several days.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:19:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ron B says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2863</link>
			<description><![CDATA[Am I the only one that gets no live data? What am I doing wrong? I've tried about every combination of the settings and I get no data and the date is always 1970. Has everyone there just given up on this?]]></description>
			<dc:creator>Ron B</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:45:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2863</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edwin Pell says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2856</link>
			<description><![CDATA[Hi, I have done some firmware programming for office building lighting control and monitoring. I might be able to help with your firmware. Ed edpell @ optonline .net (no spaces)]]></description>
			<dc:creator>Edwin Pell</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:00:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2856</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Malachi Heder says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2853</link>
			<description><![CDATA[@ All We are tracking a large bug in our firmware currently. Until we find it our control software will not work. So we are dead in the water until we find it. More updates soon!]]></description>
			<dc:creator>Malachi Heder</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:48:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlanG says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2846</link>
			<description><![CDATA[Thermal finishing of the copper bands offers a partial solution that can be retro-fitted without opening the cells. The bands would be given a 'black-body' finish on the inside surface and polished on the outside. Ebonol C black finish is one example, but even flat-black stove paint would be pretty effective. The outside should be clear-coated or plated after polishing to prevent oxidation. This configuration approximates over a small area the metal-encased concentric calorimeter, in that it is capable of measuring the substantial cell heat output as IR emission. This is an important improvement over an all-glass cell . See http://magicsound.us/MFMP/copper_black_finish.pdf for details and references]]></description>
			<dc:creator>AlanG</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 22:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>123star says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2844</link>
			<description><![CDATA[ That's another good point.]]></description>
			<dc:creator>123star</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:55:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2843</link>
			<description><![CDATA[@123star: ugh, now I see, after reading more carefully. That makes my post look a bit embarassing in context. However, I think that my point that as long as an unshrouded glass tube is used, any anomaly or positive result with this cell will be called into question, still holds. I think it should be also worth investigating if over time the glass tubes used retain their IR transparency properties. A further reason for using a 100% IR-opaque tube, in my opinion.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:29:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2843</guid>
		</item>
		<item>
			<title>123star says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2842</link>
			<description><![CDATA[I agree with you, Ecco, but I was arguing that a black wire would lead to lower measured temperatures, not higher. For example, I'd expect that an oxidized costantan wire exposed to hydrogen should deoxidize (water is formed), so the constantan will get shiny and therefore get a lower emissivity (shiny metals typically have lower emissivities). Anyway, using the steel&glass cell (with the probe placed on the external steel surface of course) would clear all doubts regarding this matter.]]></description>
			<dc:creator>123star</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:20:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2842</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ecco says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2841</link>
			<description><![CDATA[Following In contrast with 123star's comment (though it is a different issue than what noted in this blogpost), I am thinking that the progressively blackening behavior of the active wire over extended amounts of active time under hydrogen (experienced by MFMP) somehow makes reported temperatures higher and might actually explain where the apparent xs heat increase over time comes from. Adding acetone as suggested by Celani immediately makes the wires turn black, exacerbating this issue which would otherwise take weeks to show. I fear there might be unexpected issues with this calorimeter due to the transparent glass tube and the only way to test wire performance properly with it is either by wrapping the tube with some sort of metallic foil (with temperature sensors on top of the foil, not under it) or using a more advanced setup like the steel&glass cell which for all intents and purposes is like putting the glass tube inside a black box.]]></description>
			<dc:creator>Ecco</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:04:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2841</guid>
		</item>
		<item>
			<title>123star says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2840</link>
			<description><![CDATA[Remember that the CERN group in 1996 reported a much hotter Nickel wire (in that case, it was a Nickel rod) but there was no increase in temperature of the external container [1]. So you definitely don't want your probes to be sensitive to the internal wire temperature. Clearly, this could lead to a falsely positive result. Please make more calibrations to ascertain the truth of this matter (I've been saying this for quite a while). [1] http://www.lenr-canr.org/acrobat/CerronZebainvestigat.pdf]]></description>
			<dc:creator>123star</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:56:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>123star says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2839</link>
			<description><![CDATA[So guys, this is what I was talking about: emissivity. Black oxidised constantan -> black -> high emissivity NiCr wire -> shiny metal -> low emissivity If we keep the same input power for both wires, the NiCr wire will get hotter. Power=(radiatin g area)*emissivit y*sigma*T^4 In the graphs "Difference between wires" there's a clear trend: the thermocouples report a higher value with the NiCr wire. This means that this calorimeter is a bad calorimeter in that it is sensitive to different IR spectrums (if emissivities are different, IR spectrums will be shifted). I propose doing the following: repeat the calibration winding more wire (say, twice as much in length). I predict that if you increase the length of the wire you will get lower temperature values on the probes (because a longer wire will be colder). If I am right, this will show that a partially IR transparent differential calorimeter is a BAD calorimeter.]]></description>
			<dc:creator>123star</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:43:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2839</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kapytanhook says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2838</link>
			<description><![CDATA[Wow, very impressive. Sounds like we are very close to a conclusion on the celani experiment. Great work so far guys.]]></description>
			<dc:creator>Kapytanhook</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 06:42:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2838</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ged says:</title>
			<link>http://www.quantumheat.org#comment-2837</link>
			<description><![CDATA[Awesome guys! Those are tight confidence intervals. I'm chomping at the bit to see what data we get now, in any direction.]]></description>
			<dc:creator>Ged</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 00:21:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.quantumheat.org#comment-2837</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
